~!~ МиХаЛыЧ ~!~ (16 Апр 15 в 15:40) |
1. Михалыч +5 = 101
2. 7ronaldo7 +6 = 100
3. Kriminal +5 = 99
4. Витальевич +4 = 98
5. S-A-O +7 = 96
6. Sauber +6 = 95
7. Rаfаеl +6 = 93
8. AskeL +3 = 92
9. АLРINЕ +3 = 90
9. Reiko +6 = 90
11. Кас +3 = 89
11. Deportivo +4 = 89
13. Anush +4 = 88
14. Mario91 +3 = 86
15. R.Fеdеrеr +2 = 84
16. Devic (balotelli) +3 = 83
17. Montella +5 = 78
18. Димон +7 = 60
19. НеКиТ +2 = 53
20. РУССКИЙ +2 = 52
21. Сан Саныч +4 = 39
22. JIITO +3 = 27
23. Serebrenyi +6 = 25
24. Sultan99 +6 = 8
25. VIVA +5 = 5
25. Borec1994 +5 = 5
Игроки которые снялись или их сняли с турнира:
сняли после 31 тура:
Хaos = 83
justin = 81
Армор = 66
ДИМАС = 62
Maxumis = 21
------------------
сняли ранее:
Странник +- = 59
С.Anthony +- = 57
Шевченко +- = 51
Kir +- = 38
Vitasg +- = 38
Parkdepren +- = 37
Emil_Svendsen +- = 28
Пахан +- = 25
Makkaud +- = 24
Рамзис +- = 23
Kent +- = 17
Vampir +- = 15
М.Лемье +- = 12
Jax +- = 10
R.G.Blanco +- = 9
~=Олег~= +- = 9
Spaniolul +- = 7
Rusych +- = 7
Bojan +- = 6
Neymar JR +- = 4