Joker (21 Дек 10 в 15:52) |
№ Гравець Національність Дата народ. Зріст Вага
Воротарі
1 НДОЄ ІССА СЕНЕГАЛ 12/12/1985 2.01 82
42 НЕДІЛЬКО ВІТАЛІЙ УКРАЇНА 21/08/1982 1.90 83
52 ПАВЛЕНКО МИКОЛА УКРАЇНА 07/05/1979 1.96 86
Захисники
3 СІМІНІН СЕРГІЙ УКРАЇНА 09/10/1987 1.81 75
4 КАРКОВСЬКИЙ БОГДАН УКРАЇНА 29/01/1988 1.89 76
6 БУТЕНІН АРТЕМ УКРАЇНА 03/10/1989 1.87 77
14 ВАЩУК ВЛАДИСЛАВ УКРАЇНА 02/01/1975 1.81 74
29 ГРИНЧЕНКО АНДРІЙ УКРАЇНА 23/01/1986 1.81 78
33 ЦИРКУНЕНКО ПАВЛО УКРАЇНА 10/07/1991 1.99 85
37 БУТКО БОГДАН УКРАЇНА 13/01/1991 1.82 72
41 ОМОКО ХАРРІСОН ОРОВІАНОР НІГЕРІЯ 12/12/1981 1.90 80
77 БУТА КОРНЕЛ РУМУНІЯ 01/11/1977 1.80 71
Півзахисники
5 ЛОПЕС ДЕ ФРЕЙТАС РАМОН БРАЗИЛІЯ 07/08/1989 1.85 74
7 ГОШКОДЕРЯ ВІТАЛІЙ УКРАЇНА 08/01/1988 1.84 79
8 ЖЕНЮХ ОЛЕГ УКРАЇНА 22/03/1987 1.89 80
9 ГЕРАСИМЮК ОЛЕГ УКРАЇНА 25/09/1986 1.80 72
10 ШАРПАР В'ЯЧЕСЛАВ УКРАЇНА 02/06/1987 1.90 78
13 ПРОНЕВИЧ ДМИТРО УКРАЇНА 19/11/1984 1.82 74
15 МАКСИМЮК РОМАН УКРАЇНА 14/06/1974 1.86 80
18 ПРИНДЕТА ВІТАЛІЙ УКРАЇНА 02/02/1993 1.95 84
21 КІНАШ ЯРОСЛАВ УКРАЇНА 16/04/1988 1.84 72
31 ПІЧКУР ЄВГЕН УКРАЇНА 30/08/1979 1.82 75
34 ПАРАСКІВ СОРІН РУМУНІЯ 17/06/1981 1.77 70
35 СТЕВІЧ САША СЕРБІЯ 31/05/1981 1.90 80
70 СКОБА ІГОР УКРАЇНА 21/05/1982 1.89 82
Нападники
11 РАЧИЧ СТЕВАН СЕРБІЯ 17/01/1984 1.94 89
16 НЯГА АДРІАН РУМУНІЯ 04/06/1979 1.81 73
17 ПАВЛОВ ЄВГЕН УКРАЇНА 12/03/1991 1.91 83
20 МАЙКОН ПЕРЕЙРА ДЕ ОЛІВЕЙРА БРАЗИЛІЯ 08/05/1988 1.85 78
26 БАБИР ОЛЕКСІЙ УКРАЇНА 15/03/1990 1.88 79
99 ПИЩУР ОЛЕКСАНДР УКРАЇНА 26/01/1981 1.96 92