#Тема закрыта#
31. Vampir [Off] 5 Марта 14 в 17:35 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 175-103 58
2. Болонья 136-95 51
3. Кальяри 158-100 50
4. Сампдория 184-120 49
5. Наполи 181-120 47
6. Милан 150-101 46
7. Ювентус 156-127 45
8. Лацио 117-98 44
9. Интер 123-109 44
10. Кьево 137-112 43
11. Фиорентина 149-123 41
12. Дженоа 91-120 30
13. Рома 84-83 29
14. Катания 85-98 28
15. Верона 78-112 27
16. Ливорно 62-121 23
17. Парма 52-103 18
18. Удинезе 47-115 16
19. Торино 37-120 13
20. Аталанта 33-129 11
32. Vampir [Off] 12 Марта 14 в 17:38 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 183-103 61
2. Болонья 140-95 54
3. Кальяри 167-105 53
4. Сампдория 188-120 52
5. Наполи 187-120 50
6. Милан 161-108 49
7. Лацио 122-101 47
8. Интер 130-115 47
9. Кьево 140-112 46
10. Ювентус 163-138 45
11. Фиорентина 152-128 41
12. Дженоа 93-120 33
13. Рома 90-90 29
14. Катания 85-100 28
15. Верона 78-116 27
16. Ливорно 62-127 23
17. Парма 52-111 18
18. Удинезе 52-124 16
19. Торино 37-124 13
20. Аталанта 33-132 11
33. Vampir [Off] 27 Марта 14 в 15:41 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 192-107 63
2. Кальяри 177-105 56
3. Сампдория 196-120 55
4. Болонья 144-104 54
5. Наполи 195-124 53
6. Милан 167-113 52
7. Лацио 127-101 50
8. Интер 137-115 50
9. Ювентус 172-145 48
10. Кьево 142-118 46
11. Фиорентина 159-137 41
12. Дженоа 99-122 36
13. Рома 94-98 29
14. Катания 85-110 28
15. Верона 78-116 28
16. Ливорно 62-135 23
17. Парма 52-111 19
18. Удинезе 57-130 16
19. Торино 37-131 13
20. Аталанта 33-137 11
34. Vampir [Off] 27 Марта 14 в 15:46 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 202-107 66
2. Кальяри 185-112 59
3. Сампдория 206-120 58
4. Болонья 152-114 57
5. Наполи 200-134 53
6. Милан 176-113 55
7. Интер 146-115 53
8. Ювентус 182-153 51
9. Лацио 134-109 50
10. Кьево 152-129 46
11. Фиорентина 170-147 44
12. Дженоа 107-132 36
13. Рома 94-98 29
14. Катания 85-120 28
15. Верона 78-125 28
16. Ливорно 62-143 23
17. Парма 52-120 19
18. Удинезе 67-130 19
19. Торино 47-136 16
20. Аталанта 33-147 11
35. Vampir [Off] 27 Марта 14 в 15:54 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 212-11 69
2. Сампдория 213-120 61
3. Болонья 158-118 60
4. Кальяри 189-118 59
5. Милан 186-114 58
6. Наполи 206-138 56
7. Интер 148-115 56
8. Ювентус 185-153 54
9. Лацио 135-119 50
10. Кьево 157-134 47
11. Фиорентина 174-153 44
12. Дженоа 115-132 39
13. Рома 99-103 30
14. Катания 85-123 28
15. Верона 78-132 28
16. Ливорно 62-143 24
17. Парма 52-128 19
18. Удинезе 71-140 19
19. Торино 47-136 17
20. Аталанта 33-149 11
36. Vampir [Off] 10 Апр 14 в 13:29 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 214-11 72
2. Болонья 167-119 63
3. Кальяри 195-118 62
4. Сампдория 213-122 61
5. Милан 194-115 61
6. Наполи 208-138 59
7. Интер 153-117 59
8. Ювентус 196-153 57
9. Лацио 141-131 50
10. Кьево 158-143 47
11. Фиорентина 179-161 44
12. Дженоа 127-138 42
13. Рома 109-103 33
14. Катания 85-125 28
15. Верона 78-138 28
16. Ливорно 62-143 25
17. Парма 52-139 19
18. Удинезе 73-145 19
19. Торино 47-146 17
20. Аталанта 33-149 12
37. Vampir [Off] 10 Апр 14 в 13:48 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 222-115 75
2. Болонья 178-119 66
3. Кальяри 200-121 65
4. Сампдория 243-129 64
5. Интер 154-117 62
6. Милан 198-124 61
7. Наполи 216-146 60
8. Ювентус 204-161 58
9. Лацио 142-131 53
10. Кьево 167-147 50
11. Фиорентина 186-171 44
12. Дженоа 127-138 43
13. Рома 113-111 33
14. Верона 78-138 29
15. Катания 85-134 28
16. Ливорно 62-144 25
17. Удинезе 82-145 22
18. Парма 52-140 19
19. Торино 50-151 17
20. Аталанта 33-160 12
38. Vampir [Off] 21 Апр 14 в 17:25 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 233-115 78
2. Болонья 187-123 69
3. Кальяри 208-127 68
4. Сампдория 250-145 64
5. Милан 214-124 64
6. Наполи 220-146 63
7. Интер 158-126 62
8. Ювентус 213-161 61
9. Лацио 158-138 56
10. Кьево 182-147 53
11. Фиорентина 188-181 44
12. Дженоа 127-154 43
13. Рома 119-119 33
14. Верона 78-153 29
15. Катания 85-143 28
16. Ливорно 62-153 25
17. Удинезе 92-147 25
18. Торино 59-151 20
19. Парма 52-140 19
20. Аталанта 33-171 12
39. Vampir [Off] 21 Апр 14 в 17:31 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 245-125 81
2. Болонья 200-124 70
3. Кальяри 218-139 68
4. Милан 218-124 68
5. Интер 170-134 65
6. Сампдория 258-157 64
7. Ювентус 223-169 64
8. Наполи 226-156 63
9. Лацио 168-142 59
10. Кьево 188-147 56
11. Фиорентина 200 -181 47
12. Дженоа 127-172 43
13. Рома 127-119 36
14. Верона 78-165 29
15. Катания 85-146 28
16. Ливорно 62-159 25
17. Удинезе 100-157 25
18. Торино 71-151 23
19. Парма 52-153 19
20. Аталанта 33-179 12
Изм. Vampir (28 Апр 14 в 21:04) [2]
40. Vampir [Off] 21 Мая 14 в 19:18 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 249-128 84
2. Кальяри 221-139 71
3. Милан 220-124 71
4. Болонья 205-129 70
5. Интер 175-134 68
6. Сампдория 263-157 67
7. Наполи 230-159 66
8. Ювентус 228-174 65
9. Лацио 177-142 62
10. Кьево 191-151 56
11. Фиорентина 203 -181 50
12. Дженоа 127-175 43
13. Рома 127-122 36
14. Верона 78-165 30
15. Катания 85-151 28
16. Ливорно 62-161 25
17. Удинезе 103-161 25
18. Торино 71-160 23
19. Парма 52-158 19
20. Аталанта 33-179 13
41. Vampir [Off] 21 Мая 14 в 19:24 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 260-131 87
2. Кальяри 223-139 74
3. Милан 226-129 74
4. Болонья 215-136 73
5. Интер 181-139 71
6. Сампдория 269-168 67
7. Наполи 235-165 66
8. Ювентус 231-185 65
9. Лацио 183-142 65
10. Кьево 202-157 59
11. Фиорентина 210 -191 50
12. Дженоа 127-175 44
13. Рома 132-128 36
14. Верона 78-165 31
15. Катания 85-151 29
16. Удинезе 103-161 26
17. Ливорно 62-167 25
18. Торино 71-160 24
19. Парма 52-160 19
20. Аталанта 33-179 14
42. Vampir [Off] 21 Мая 14 в 19:48 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 265-139 87
2. Кальяри 233-145 77
3. Милан 233-131 77
4. Болонья 220-136 76
5. Интер 183-146 71
6. Сампдория 273-168 70
7. Ювентус 233-185 68
8. Лацио 190-142 68
9. Наполи 241-175 66
10. Кьево 210-157 62
11. Фиорентина 218 -196 53
12. Дженоа 127-180 44
13. Рома 138-128 39
14. Верона 78-173 31
15. Катания 85-155 29
16. Удинезе 103-161 27
17. Ливорно 62-167 26
18. Торино 71-168 24
19. Парма 52-164 19
20. Аталанта 33-181 14
43. Vampir [Off] 21 Мая 14 в 20:31 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 271-139 90
2. Милан 239-131 80
3. Кальяри 237-148 80
4. Болонья 220-136 76
5. Интер 189-147 74
6. Ювентус 240-189 71
7. Сампдория 277-1675 70
8. Наполи 248-179 69
9. Лацио 191-148 68
10. Кьево 213-161 62
11. Фиорентина 220 -196 56
12. Дженоа 127-186 44
13. Рома 138-128 39
14. Верона 78-173 32
15. Катания 85-155 29
16. Удинезе 103-161 28
17. Ливорно 62-169 26
18. Торино 71-168 25
19. Парма 52-164 20
20. Аталанта 33-187 14
44. Vampir [Off] 21 Мая 14 в 20:50 |
место/команда/заб.-проп./очки
1. Сассуоло 276-147 90
2. Милан 247-136 83
3. Кальяри 240-152 80
4. Болонья 225-138 79
5. Интер 196-154 75
6. Ювентус 244-192 74
7. Сампдория 283-1675 73
8. Наполи 251-179 72
9. Лацио 193-153 68
10. Кьево 220-168 63
11. Фиорентина 232 -196 56
12. Дженоа 127-189 44
13. Рома 141-128 42
14. Верона 78-176 32
15. Катания 85-155 30
16. Удинезе 103-169 28
17. Ливорно 62-169 27
18. Торино 71-180 25
19. Парма 52-164 21
20. Аталанта 33-187 15
45. 7ronаldo7 [Off] 28 Мая 14 в 21:39 |
1.САССУОЛО---65 МЛН.+75.000 фанов+90 баллов в рейтинг
2.МИЛАН---56.5 МЛН.+61.500 фанов+70 баллов в рейтинг
3.КАЛЬЯРИ---50 МЛН.+50.000 фанов+50 баллов в рейтинг
4.БОЛОНЬЯ---44.5 МЛН.+44.500 фанов+30 баллов в рейтинг
----------------------------------
5.Интер---37.5 млн.+37,500 фанов
6.Ювентус---37 млн.+37,000 фанов
7.Сампдория---36,5 млн+36,500 фанов
8.Наполи---36 млн+36,000 фанов
9.Лацио---34 млн+34,000 фанов
10.Кьево---31,5 млн+31,500 фанов
11.Фиорентина---28 млн.+28,000 фанов
12.Дженоа---22 млн.+22,000 фанов
13.Рома---21 млн.+21,000 фанов
14.Верона---16 млн.+16,000 фанов
15.Катания---15 млн.+15,000 фанов
16.Удинезе---14 млн.+14,000 фанов
17.Ливорно---13,5 млн.+13,500 фанов
-----------------------------------
18.Торино---12,5 млн.+12,500 фанов
19.Парма---10,5 млн.+10,500 фанов
20.Аталанта---7,5 млн.+7,500 фанов
Изм. 7ronаldo7 (28 Мая 14 в 22:03) [6]
#Тема закрыта#