-=K1P.Ru=- гл вх р
05:41
Форумы | Нац. чемпионаты
Азербайджанская Премьер Лига.
S-A-O 181. S-A-O [Off]
22 Фев 12 в 14:19
Unibank Премьер Лига
1. Нефтчи Баку 20 14 1 5 41-16 43
2. Интер Баку 20 12 6 2 20-9 42
3. Хазар Ленкоран 20 11 5 4 29-19 38
4. Карабах Агдам 20 10 5 5 24-14 35
5. Бакы Баку 20 9 5 6 25-19 32
6. Габала 20 9 5 6 21-20 32
7. АЗАЛ Баку 20 7 5 8 29-31 26
8. Реван Баку 20 6 7 7 23-24 25
9. Симург Загатала 20 5 4 11 18-30 19
10. Кяпаз Гянджа 20 4 4 12 21-36 16
11. Сумгаит-Шехер 20 4 3 13 13-28 15
12. Туран Товуз 20 3 2 15 13-31 11
21 тур
АЗАЛ Баку - Туран Товуз 3:2
Габала - Хазар Ленкоран 2:1
Нефтчи Баку - Реван Баку 1:0
Интер Баку - Сумгаит-Шехер 2:0
Карабах Агдам - Кяпаз Гянджа 1:0
Симург Загатала - Бакы Баку 0:2
S-A-O 182. S-A-O [Off]
4 Марта 12 в 19:47
Unibank Премьер Лига
1. Нефтчи Баку 21 15 1 5 42-16 46
2. Интер Баку 21 12 6 3 20-10 42
3. Хазар Ленкоран 21 12 5 4 32-19 41
4. Карабах Агдам 21 11 5 5 25-14 38
5. Бакы Баку 21 10 5 6 26-19 35
6. Габала 21 10 5 6 25-20 35
7. АЗАЛ Баку 21 7 5 9 29-32 26
8. Реван Баку 21 6 7 8 23-28 25
9. Кяпаз Гянджа 21 5 4 12 23-36 19
10. Симург Загатала 21 5 4 12 18-32 19
11. Сумгаит-Шехер 21 4 3 14 13-31 15
12. Туран Товуз 21 3 2 16 13-32 11
22 тур
Кяпаз Гянджа - Симург Загатала 2:0
Сумгаит-Шехер - Хазар Ленкоран 0:3
Туран Товуз - Нефтчи Баку 0:1
Бакы Баку - Интер Баку 1:0
Карабах Агдам - АЗАЛ Баку 1:0
Реван Баку - Габала 0:4
S-A-O 183. S-A-O [Off]
8 Марта 12 в 11:35
Unibank Премьер Лига
1. Нефтчи Баку 22 16 1 5 45-17 49
2. Интер Баку 22 13 6 3 21-10 45
3. Хазар Ленкоран 22 13 5 4 33-19 44
4. Карабах Агдам 22 12 5 5 27-14 41
5. Бакы Баку 22 10 5 7 27-22 35
6. Габала 22 10 5 7 27-23 35
7. АЗАЛ Баку 22 8 5 9 35-35 29
8. Реван Баку 22 6 7 9 23-29 25
9. Кяпаз Гянджа 22 6 4 12 26-38 22
10. Симург Загатала 22 5 4 13 18-34 19
11. Сумгаит-Шехер 22 4 3 15 16-37 15
12. Туран Товуз 22 3 2 17 13-33 11
Перенесенный матч 19-го тура
Бакы Баку - Нефтчи Баку 1:3
Кяпаз Гянджа - Габала 3:2
Интер Баку - Реван Баку 1:0
Туран Товуз - Хазар Ленкоран 0:1
Карабах Агдам - Симург Загатала 2:0
АЗАЛ Баку - Сумгаит-Шехер 6:3
S-A-O 184. S-A-O [Off]
12 Марта 12 в 14:54
Unibank Премьер Лига
1. Нефтчи Баку 23 16 1 6 46-21 49
2. Интер Баку 23 14 6 3 22-10 48
3. Карабах Агдам 23 13 5 5 28-14 44
4. Хазар Ленкоран 23 13 5 5 33-20 44
5. Габала 23 11 5 7 31-24 38
6. Бакы Баку 23 10 5 8 27-23 35
/////////////////////////////////////////////
7. АЗАЛ Баку 23 8 5 10 35-38 29
8. Реван Баку 23 7 7 9 24-29 28
9. Кяпаз Гянджа 23 6 5 12 27-39 23
10. Симург Загатала 23 5 5 13 19-35 20
11. Сумгаит-Шехер 23 4 3 16 16-38 15
12. Туран Товуз 23 4 2 17 16-33 14
23 тур
Габала - Нефтчи Баку 4:1
Карабах Агдам - Хазар Ленкоран 1:0
Бакы Баку - Интер Баку 0:1
Сумгаит-Шехер - Реван Баку 0:1
Туран Товуз - АЗАЛ Баку 3:0
Симург Загатала - Кяпаз Гянджа 1:1
S-A-O 185. S-A-O [Off]
14 Марта 12 в 23:40
Кубoк Азербайджана 1/4 финал
первые матчи
Кяпаз Гянджа - Нефтчи Баку 1:2
Интер Баку - Хазар Ленкоран 3:2
Габала - Карабах Агдам 2:2
Бакы Баку - АЗАЛ Баку 3:1
S-A-O 186. S-A-O [Off]
20 Марта 12 в 13:24
Unibank Премьер Лига
№ За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 24 17 1 6 48-22 52
2 Интер Баку 24 14 6 4 23-12 48
3 Карабах Агдам 24 13 6 5 29-15 45
4 Хазар Ленкоран 24 13 5 6 33-21 44
5 Габала 24 11 6 7 32-25 39
6 Бакы Баку 24 11 5 8 28-23 38
№ За 7 - 12 места
1 Реван Баку 24 8 7 9 26-29 31
2 АЗАЛ Баку 24 8 5 11 35-40 29
3 Кяпаз Гянджа 24 7 5 12 31-40 26
4 Симург Загатала 24 5 6 13 20-36 21
5 Туран Товуз 24 4 3 17 17-34 15
6 Сумгаит-Шехер 24 4 3 17 17-42 15
24 тур
Хазар Ленкоран Бакы Баку 0:1
Интер Баку Нефтчи Баку 1:2
Карабах Агдам Габала 1:1
Кяпаз Гянджа Сумгаит-Шехер 4:1
Реван Баку АЗАЛ Баку 2:0
Симург Загатала Туран Товуз 1:1
kolarov 187. kolarov [Off]
23 Марта 12 в 16:51
Баку рулит
S-A-O 188. S-A-O [Off]
25 Марта 12 в 22:18
Unibank Премьер Лига
№ За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 25 17 2 6 49-23 53
2 Карабах Агдам 25 14 6 5 31-16 48
3 Интер Баку 25 14 6 5 24-14 48
4 Хазар Ленкоран 25 13 6 6 34-22 45
5 Габала 25 12 6 7 34-26 42
6 Бакы Баку 25 11 5 9 29-25 38
№ За 7 - 12 места
1 АЗАЛ Баку 25 9 5 11 37-40 32
2 Реван Баку 25 8 7 10 27-31 31
3 Кяпаз Гянджа 25 7 5 13 31-42 26
4 Симург Загатала 25 6 6 13 22-37 24
5 Туран Товуз 25 5 3 17 19-35 18
6 Сумгаит-Шехер 25 4 3 18 18-44 15
25 тур
Сумгаит-Шехер - Симург Загатала 1:2
Туран Товуз - Реван Баку 2:1
АЗАЛ Баку - Кяпаз Гянджа 2:0
Бакы Баку - Карабах Агдам 1:2
Габала - Интер Баку 2:1
Нефтчи Баку - Хазар Ленкоран 1:1
S-A-O 189. S-A-O [Off]
25 Марта 12 в 22:19
kolarov, kakoy?
S-A-O 190. S-A-O [Off]
28 Марта 12 в 21:33
Кубoк Азербайджана 1/4 финал
отв. матчи
Нефтчи Баку - Кяпаз Гянджа 1:1
Хазар Ленкоран - Интер Баку 1:1
Карабах Агдам - Габала 0:0
АЗАЛ Баку - Бакы Баку 1:2
S-A-O 191. S-A-O [Off]
2 Апр 12 в 19:07
Unibank Премьер Лига
№ За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 26 17 3 6 49-23 54
2 Карабах Агдам 26 14 7 5 31-16 49
3 Хазар Ленкоран 26 14 6 6 36-22 48
4 Интер Баку 26 14 6 6 24-16 48
5 Габала 26 12 6 8 35-28 42
6 Бакы Баку 26 12 5 9 31-26 41
№ За 7 - 12 места
1 АЗАЛ Баку 26 10 5 11 39-41 35
2 Реван Баку 26 8 7 11 27-32 31
3 Кяпаз Гянджа 26 8 5 13 32-42 29
4 Симург Загатала 26 6 6 14 23-39 -16 24
5 Туран Товуз 26 5 4 17 20-36 -16 19
6 Сумгаит-Шехер 26 4 4 18 19-45 -26 16
26 тур
Карабах Агдам - Нефтчи Баку 0:0
Кяпаз Гянджа - Реван Баку 1:0
Бакы Баку - Габала 2:1
Симург Загатала - АЗАЛ Баку 1:2
Сумгаит-Шехер - Туран Товуз 1:1
Хазар Ленкоран- Интер Баку 2:0
S-A-O 192. S-A-O [Off]
9 Апр 12 в 13:37
Unibank Премьер Лига
№За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 27 18 3 6 51-24 57
2 Хазар Ленкоран 27 15 6 6 37-22 51
3 Карабах Агдам 27 14 8 5 32-17 50
4 Интер Баку 27 14 7 6 25-17 49
5 Габала 27 12 6 9 35-29 42
6 Бакы Баку 27 12 5 10 32-28 41
№За 7 - 12 места
1 АЗАЛ Баку 27 10 6 11 40-42 36
2 Реван Баку 27 8 8 11 27-32 32
3 Кяпаз Гянджа 27 8 5 14 32-44 29
4 Симург Загатала 27 6 7 14 23-39 25
5 Туран Товуз 27 6 4 17 22-36 22
6 Сумгаит-Шехер 27 4 5 18 20-46 17
27 тур
Нефтчи Баку - Бакы Баку 2:1
АЗАЛ Баку - Сумгаит-Шехер 1:1
Реван Баку - Симург Загатала 0:0
Габала - Хазар Ленкоран 0:1
Интер Баку - Карабах Агдам 1:1
Туран Товуз - Кяпаз Гянджа 2:0
S-A-O 193. S-A-O [Off]
15 Апр 12 в 18:15
Unibank Премьер Лига
№За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 28 19 3 6 53-25 60
2 Карабах Агдам 28 14 8 6 32-18 50
3 Интер Баку 28 14 7 7 26-19 49
4 Хазар Ленкоран 28 15 6 7 38-26 45 (-6)
5 Габала 28 13 6 9 36-29 45
6 Бакы Баку 28 13 5 10 36-29 44
№За 7 - 12 места
1 АЗАЛ Баку 28 10 7 11 41-43 37
2 Реван Баку 28 8 9 11 28-33 33
3 Кяпаз Гянджа 28 8 5 15 32-46 29
4 Симург Загатала 28 6 8 14 23-39 26
5 Туран Товуз 28 6 5 17 22-36 23
6 Сумгаит-Шехер 28 5 5 18 22-46 20
28 тур
Сумгаит-Шехер - Кяпаз Гянджа 2:0
Туран Товуз - Симург Загатала 0:0
АЗАЛ Баку - Реван Баку 1:1
Бакы Баку - Хазар Ленкоран 4:1
Габала - Карабах Агдам 1:0
Нефтчи Баку - Интер Баку 2:1
У,Хазара снято 6 очков.
S-A-O 194. S-A-O [Off]
18 Апр 12 в 22:19
Кубoк Азербайджана 1/2 финал
первые матчи
Бакы Баку - Карабах Агдам 0:1
Интер Баку - Нефтчи Баку 0:0
S-A-O 195. S-A-O [Off]
23 Апр 12 в 12:48
Unibank Премьер Лига
№За 1 - 6 места
1 Нефтчи Баку 29 19 3 7 53-26 60
2 Интер Баку 29 15 7 7 28-20 52
3 Карабах Агдам 29 14 8 7 34-22 50
4 Хазар Ленкоран 29 16 6 7 39-26 48 (-6)
5 Бакы Баку 29 14 5 10 40-31 48
6 Габала 29 13 6 10 37-31 45
№За 7 - 12 места
1 АЗАЛ Баку 29 11 7 11 43-43 40
2 Реван Баку 29 8 10 11 30-35 34
3 Кяпаз Гянджа 29 8 5 16 32-48 29
4 Симург Загатала 29 7 8 14 25-40 29
5 Туран Товуз 29 6 6 17 24-38 24
6 Сумгаит-Шехер 29 5 5 19 23-48 20
29 тур
Хазар Ленкоран - Нефтчи Баку 1:0
Интер Баку - Габала 2:1
Карабах Агдам - Бакы Баку 2:4
Кяпаз Гянджа - АЗАЛ Баку 0:2
Реван Баку - Туран Товуз 2:2
Симург Загатала - Сумгаит-Шехер 2:1
«Назад | Вперед»
1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 33
Скачать тему
Теги | Смайлы
Фильтр постов
Наш telegram-канал
Яндекс.Метрика