271. S-A-O [Off] 27 Фев 13 в 22:50 |
Симург Загатала - Нефтчи Баку 0:0
Бакы Баку - Интер Баку 1:1
Габала - Карабах Агдам 1:1
Реван Баку - Хазар Ленкоран 1:2
272. S-A-O [Off] 4 Марта 13 в 00:41 |
1. Нефтчи Баку 22 14 2 6 47-24 44
2. Интер Баку 22 11 8 3 24-12 41
3. Карабах Агдам 22 10 9 3 30-19 39
4. Симург Загатала 22 9 9 4 25-15 36
5. Габала 22 9 5 8 26-27 32
6. Бакы Баку 22 6 12 4 24-15 30
7. АЗАЛ Баку 22 7 8 7 32-25 29
8. Хазар Ленкоран 22 7 7 8 32-27 28
9. Туран Товуз 22 6 5 11 24-35 23
10. Реван Баку 22 6 4 12 23-36 22
11. Сумгаит 22 5 7 10 20-39 22
12. Кяпаз Гянджа 22 2 4 16 12-45 10
22 тур
АЗАЛ Баку - Габала 6:1
Бакы Баку - Реван Баку 2:1
Карабах Агдам - Интер Баку 0:0
Кяпаз Гянджа - Симург Загатала 1:1
Туран Товуз - Нефтчи Баку 2:3
Хазар Ленкоран - Сумгаит 2:2
273. S-A-O [Off] 8 Марта 13 в 00:05 |
Нефтчи Баку - Симург Загатала 0:0 доп.1:0
Интер Баку - Бакы Баку 2:2
Карабах Агдам - Габала 0:0
Хазар Ленкоран - Реван Баку 4:1
274. Бекиевич [Off] 11 Марта 13 в 05:34 |
275. S-A-O [Off] 16 Марта 13 в 01:20 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 23 14 3 6 48-25 45
2.Интер Баку 23 12 8 3 26-13 44
3.Симург Загатала 23 10 9 4 26-15 39
4.Карабах Агдам 23 10 9 4 30-20 39
5.Габала 23 9 5 9 27-29 32
6.Бакы Баку 23 6 13 4 25-16 31
Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 23 8 8 7 35-26 32
2.Хазар Ленкоран 23 7 7 9 32-28 28
3.Реван Баку 23 7 4 12 24-36 25
4.Сумгаит 23 6 7 10 24-39 25
5.Туран Товуз 23 6 5 12 24-39 23
6.Кяпаз Гянджа 23 2 4 17 13-48 10
23 тур
Бакы Баку - Нефтчи Баку 1:1
Габала - Интер Баку 1:2
Кяпаз Гянджа - АЗАЛ Баку 1:3
Реван Баку - Хазар Ленкоран 1:0
Симург Загатала - Карабах Агдам 1:0
Сумгаит - Туран Товуз 4:0
276. S-A-O [Off] 1 Апр 13 в 13:16 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 24 15 3 6 49-25 48
2.Интер Баку 24 12 8 4 26-14 44
3.Карабах Агдам 24 11 9 4 31-20 42
4.Симург Загатала 24 10 9 5 26-16 39
5.Бакы Баку 24 7 13 4 26-16 34
6.Габала 24 9 5 10 27-30 32
Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 24 8 9 7 36-27 33
2.Хазар Ленкоран 24 7 8 9 33-29 29
3.Сумгаит 24 7 7 10 25-39 28
4.Реван Баку 24 8 4 12 30-38 28
5.Туран Товуз 24 6 5 13 26-45 23
6.Кяпаз Гянджа 24 2 4 18 13-49 10
24 тур
Интер Баку - Нефтчи Баку 0:1
Карабах Агдам - Габала 1:0
Симург Загатала - Бакы Баку 0:1
Сумгаит - Кяпаз Гянджа 1:0
Туран Товуз - Реван Баку 2:6
Хазар Ленкоран - АЗАЛ Баку 1:1
277. Vityя [Off] 9 Апр 13 в 03:57 |
развиваеться стал развиватся
очень быстро, как по уровню
игры так и по
инфраструкутуры
278. S-A-O [Off] 11 Апр 13 в 13:39 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку25 15 3 7 50-27 48
2.Интер Баку25 13 8 4 28-15 47
3.Карабах Агдам25 12 9 4 33-21 45
4.Симург Загатала25 10 10 5 27-17 40
5.Бакы Баку25 7 13 5 27-18 34
6.Габала25 9 6 10 28-31 33
№Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку25 9 9 7 38-27 36
2.Хазар Ленкоран25 8 8 9 35-30 32
3.Реван Баку25 9 4 12 33-38 31
4.Сумгаит25 7 7 11 25-42 28
5.Туран Товуз25 6 5 14 26-47 23
6.Кяпаз Гянджа 25 2 4 19 14-51 10
25 тур
Нефтчи Баку - Карабах Агдам 1:2
Габала - Симург Загатала 1:1
Кяпаз Гянджа - Хазар Ленкоран 1:2
Бакы Баку - Интер Баку 1:2
Реван Баку - Сумгаит 3:0
АЗАЛ Баку - Туран Товуз 2:0
279. S-A-O [Off] 11 Апр 13 в 13:39 |
280. S-A-O [Off] 15 Апр 13 в 13:27 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 26 16 3 7 51-27 51
2.Карабах Агдам 26 13 9 4 36-23 48
3.Интер Баку 26 13 8 5 30-18 47
4.Симург Загатала 26 10 10 6 27-18 40
5.Бакы Баку 26 7 14 5 28-19 35
6.Габала 26 9 7 10 29-32 34
№Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 26 10 9 7 40-27 39
2.Реван Баку 26 10 4 12 36-38 34
3.Хазар Ленкоран 26 8 9 9 37-32 33
4.Сумгаит 26 7 7 12 25-44 28
5.Туран Товуз 26 6 6 14 28-49 24
6.Кяпаз Гянджа 26 2 4 20 14-54 10
26 тур
Симург Загатала - Нефтчи Баку 0:1
Сумгаит - АЗАЛ Баку 0:2
Габала - Бакы Баку 1:1
Карабах Агдам - Интер Баку 3:2
Туран Товуз - Хазар Ленкоран 2:2
Реван Баку - Кяпаз Гянджа 3:0
281. S-A-O [Off] 19 Апр 13 в 21:18 |
Нефтчи Баку - Карабах Агдам 2:1
Бакы Баку - Хазар Ленкоран 1:0
282. S-A-O [Off] 23 Апр 13 в 18:27 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 27 17 3 7 53-28 54
2.Карабах Агдам 27 14 9 4 37-23 51
3.Интер Баку 27 14 8 5 35-18 50
4.Симург Загатала 27 10 10 7 27-28 40
5.Бакы Баку 27 7 14 6 28-20 35
6.Габала 27 9 7 11 30-34 34
№Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 27 11 9 7 43-29 42
2.Хазар Ленкоран 27 8 10 9 37-32 34
3.Реван Баку 27 10 4 13 38-41 34
4.Сумгаит 27 7 8 12 25-44 29
5.Туран Товуз 27 7 6 14 29-49 27
6.Кяпаз Гянджа 27 2 4 21 14-55 10
27 тур
Нефтчи Баку - Габала 2:1
Бакы Баку - Карабах Агдам 0:1
Интер Баку - Симург Загатала 5:0
Хазар Ленкоран - Сумгаит 0:0
АЗАЛ Баку - Реван Баку 3:2
Кяпаз Гянджа - Туран Товуз 0:1
283. S-A-O [Off] 26 Апр 13 в 14:09 |
Карабах Агдам - Нефтчи Баку 2:2
Хазар Ленкоран -Бакы Баку 2:0
284. S-A-O [Off] 30 Апр 13 в 13:31 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 28 18 3 7 55-28 57
2.Карабах Агдам 28 15 9 4 39-23 54
3.Интер Баку 28 14 8 6 35-20 50
4.Симург Загатала 28 10 10 8 28-25 40
5.Бакы Баку 28 8 14 6 30-21 38
6.Габала 28 9 7 12 30-36 34
Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 28 12 9 7 45-29 45
2.Реван Баку 28 11 4 13 39-41 37
3.Хазар Ленкоран 28 8 10 10 37-34 34
4.Сумгаит 28 7 8 13 25-45 29
5.Туран Товуз 28 7 6 15 29-50 27
6.Кяпаз Гянджа 28 3 4 21 15-55 13
28 тур
Нефтчи Баку - Интер Баку 2:0
АЗАЛ Баку - Хазар Ленкоран 2:0
Бакы Баку - Симург Загатала 2:1
Габала - Карабах Агдам 0:2
Кяпаз Гянджа - Сумгаит 1:0
Реван Баку - Туран Товуз 1:0
285. S-A-O [Off] 7 Мая 13 в 18:48 |
Верхний плей-офф
1.Нефтчи Баку 29 19 3 7 57-29 60
2.Карабах Агдам 29 15 9 5 40-25 54
3.Интер Баку 29 15 8 6 37-21 53
4.Симург Загатала 29 11 10 8 30-25 43
5.Бакы Баку 29 8 14 7 31-23 38
6.Габала 29 9 7 13 30-38 34
№Нижний плей-офф
1.АЗАЛ Баку 29 13 9 7 47-29 48
2.Хазар Ленкоран 29 9 10 10 38-34 37
3.Реван Баку 29 11 4 14 40-45 37
4.Сумгаит 29 8 8 13 29-46 32
5.Туран Товуз 29 7 6 16 29-52 27
6.Кяпаз Гянджа 29 3 4 22 15-56 13
29 тур
Карабах Агдам -Нефтчи Баку 1:2
Интер Баку -Бакы Баку 2:1
Сумгаит - Реван Баку 4:1
Симург Загатала -Габала 2:0
Туран Товуз - АЗАЛ Баку 0:2
Хазар Ленкоран - Кяпаз Гянджа 1:0