361. S-A-O [Off] 18 Марта 14 в 14:35 |
1.Карабах Агдам 26 16 7 3 47-14 55
2.Нефтчи Баку 26 13 6 7 39-33 45
3.Габала 26 13 5 8 36-24 44
4.Интер Баку 26 12 6 8 37-30 42
5.Бакы Баку 26 12 6 8 41-28 42
6.Симург Загатала 26 9 9 8 27-19 36
7.Хазар Ленкоран 26 8 10 8 27-35 34
8.АЗАЛ Баку 26 6 8 12 25-38 26
9.Реван Баку 26 3 8 15 15-45 17
10.Сумгаит 26 2 7 17 16-44 13
26 тур
Нефтчи Баку - АЗАЛ Баку 2:1
Бакы Баку - Габала 1:1
Интер Баку - Карабах Агдам 0:3
Симург Загатала - Реван Баку 2:0
Сумгаит - Хазар Ленкоран 0:1
362. S-A-O [Off] 20 Марта 14 в 19:57 |
Нефтчи Баку - Интер Баку 0:0
Хазар Ленкоран - Араз Нахичевань 1:0
Карабах Агдам - Габала 1:2
Бакы Баку - Реван Баку 0:1 пен 8:9
363. Roger Fеdеrеr [Off] 20 Марта 14 в 20:27 |
364. S-A-O [Off] 1 Апр 14 в 19:34 |
1.Карабах Агдам 27 17 7 3 50-14 58
2.Нефтчи Баку 27 14 6 7 40-33 48
3.Интер Баку 27 13 6 8 41-31 45
4.Бакы Баку 27 13 6 8 43-29 45
5.Габала 27 13 5 9 37-28 44
6.Симург Загатала 27 10 9 8 30-20 39
7.Хазар Ленкоран 27 8 10 9 28-38 34
8.АЗАЛ Баку 27 6 8 13 26-40 26
9.Реван Баку 27 3 8 16 15-46 17
10.Сумгаит 27 2 7 18 16-47 13
27 тур
Реван Баку - Нефтчи Баку 0:1
АЗАЛ Баку - Бакы Баку 1:2
Габала - Интер Баку 1:4
Карабах Агдам - Сумгаит 3:0
Хазар Ленкоран - Симург Загатала 1:3
365. S-A-O [Off] 1 Апр 14 в 19:36 |
366. S-A-O [Off] 1 Апр 14 в 19:46 |
1.Карабах Агдам 28 18 7 3 53-14 61
2.Нефтчи Баку 28 15 6 7 41-33 51
3.Интер Баку 28 14 6 8 44-31 48
4.Бакы Баку 28 14 6 8 45-30 48
5.Габала 28 13 5 10 37-31 44
6.Симург Загатала 28 10 9 9 31-22 39
7.Хазар Ленкоран 28 8 10 10 28-39 34
8.АЗАЛ Баку 28 6 8 14 27-42 26
9.Реван Баку 28 3 8 17 15-49 17
10.Сумгаит 28 3 7 18 18-48 16
28 тур
Нефтчи Баку - Хазар Ленкоран 1:0
Интер Баку - Реван Баку 3:0
Карабах Агдам - Габала 3:0
Бакы Баку - Симург Загатала 2:1
Сумгаит - АЗАЛ Баку 2:1
367. S-A-O [Off] 10 Апр 14 в 00:07 |
1.Карабах Агдам 29 19 7 3 55-14 64
2.Нефтчи Баку 29 16 6 7 42-33 54
3.Интер Баку 29 15 6 8 45-31 51
4.Бакы Баку 29 14 6 9 45-31 48
5.Габала 29 13 5 11 37-32 44
6.Симург Загатала 29 10 9 10 31-23 39
7.Хазар Ленкоран 29 9 10 10 29-39 37
8.АЗАЛ Баку 29 6 8 15 27-44 26
9.Реван Баку 29 3 9 17 16-50 18
10.Сумгаит 29 3 8 18 19-49 17
29 тур
Нефтчи Баку - Бакы Баку 1:0
Симург Загатала - Интер Баку 0:1
АЗАЛ Баку - Карабах Агдам 0:2
Реван Баку - Сумгаит 1:1
Хазар Ленкоран - Габала 1:0
368. S-A-O [Off] 14 Апр 14 в 21:56 |
1.Карабах Агдам 30 20 7 3 60-15 67
2.Интер Баку 30 16 6 8 47-32 54
3.Нефтчи Баку 30 16 6 8 43-35 54
4.Бакы Баку 30 14 7 9 47-33 49
5.Габала 30 13 6 11 37-32 45
6.Симург Загатала 30 10 10 10 32-24 40
7.Хазар Ленкоран 30 9 11 10 31-41 38
8.АЗАЛ Баку 30 6 9 15 27-44 27
9.Реван Баку 30 3 9 18 17-55 18
10.Сумгаит 30 3 9 18 20-50 18
30 тур
Интер Баку - Нефтчи Баку 2:1
Карабах Агдам - Реван Баку 5:1
Сумгаит - Симург Загатала 1:1
Бакы Баку - Хазар Ленкоран 2:2
Габала - АЗАЛ Баку 0:0
369. S-A-O [Off] 20 Апр 14 в 00:26 |
Нефтчи Баку - Реван Баку 1:1
Габала - Хазар Ленкоран 3:0
370. S-A-O [Off] 23 Апр 14 в 20:01 |
1.Карабах Агдам 31 20 7 4 60-16 67
2.Интер Баку 31 11 6 8 51-32 57
3.Нефтчи Баку 31 16 6 9 44-38 54
4.Бакы Баку 31 14 7 10 47-37 49
5.Габала 31 14 6 11 39-33 47
6.Симург Загатала 31 11 10 10 33-24 43
7.Хазар Ленкоран 31 9 12 10 32-42 39
8.АЗАЛ Баку 31 6 10 15 28-45 28
9.Сумгаит 31 4 9 18 23-51 21
10.Реван Баку 31 3 9 19 18-57 18
31 тур
Бакы Баку - Интер Баку 0:4
Нефтчи Баку - Сумгаит 1:3
Реван Баку - Габала 1:2
Симург Загатала - Карабах Агдам 1:0
Хазар Ленкоран - АЗАЛ Баку 1:1
371. ф-а-р-т-о-в-ы-й [Off] 23 Апр 14 в 20:09 |
372. LMCR [Off] 24 Апр 14 в 01:50 |
373. S-A-O [Off] 25 Апр 14 в 22:40 |
Реван Баку - Нефтчи Баку 1:3
Хазар Ленкоран - Габала 1:1
374. S-A-O [Off] 28 Апр 14 в 19:58 |
1.Карабах Агдам 32 20 8 4 61-17 68
2.Интер Баку 32 12 6 8 54-32 60
3.Нефтчи Баку 32 16 7 9 45-39 55
4.Габала 32 15 6 11 40-33 50
5.Бакы Баку 32 14 8 10 48-38 50
6.Симург Загатала 32 11 10 11 33-25 43
7.Хазар Ленкоран 32 9 12 11 32-45 39
8.АЗАЛ Баку 32 6 11 15 28-45 29
9.Сумгаит 32 4 10 18 24-52 22
10.Реван Баку 32 3 10 19 18-57 19
32 тур
Карабах Агдам - Нефтчи Баку 1:1
Сумгаит - Бакы Баку 1:1
АЗАЛ Баку - Реван Баку 0:0
Габала - Симург Загатала 1:0
Интер Баку - Хазар Ленкоран 3:0
375. S-A-O [Off] 7 Мая 14 в 15:08 |
1.Карабах Агдам 33 20 9 4 61-17 69
2.Интер Баку 33 19 6 8 56-32 63
3.Нефтчи Баку 33 16 7 10 46-41 55
4.Габала 33 16 6 11 42-34 54
5.Бакы Баку 33 14 9 10 48-38 51
6.Симург Загатала 33 11 11 11 33-25 44
7.Хазар Ленкоран 33 10 12 11 36-45 42
8.АЗАЛ Баку 33 6 12 15 28-45 30
9.Сумгаит 33 4 10 19 24-54 22
10.Реван Баку 33 3 10 20 18-61 19
33 тур
Нефтчи Баку - Габала 1:2
Симург Загатала - АЗАЛ Баку 0:0
Хазар Ленкоран - Реван Баку 4:0
Бакы Баку - Карабах Агдам 0:0
Интер Баку - Сумгаит 2:0