391. S-A-O [Off] 9 Авг 14 в 11:20 |
Чихура Сачхере (Грузия) - Нефтчи Баку 2:3
392. S-A-O [Off] 15 Авг 14 в 18:37 |
1.Интер Баку 1 1 0 0 4-0 3
2.Карабах Агдам 1 1 0 0 3-0 3
3.Араз Нахичевань 1 1 0 0 3-0 3
4.Хазар Ленкоран 1 0 1 0 1-1 1
5.АЗАЛ Баку 1 0 1 0 1-1 1
6.Симург Загатала 0 0 0 0 0-0 0
7.Бакы Баку 0 0 0 0 0-0 0
8.Нефтчи Баку 1 0 0 1 0-3 0
9.Сумгаит 1 0 0 1 0-3 0
10.Габала 1 0 0 1 0-4 0
1 тур
Араз Нахичевань - Нефтчи Баку 3:0
Интер Баку - Габала 4:0
Сумгаит - Карабах Агдам 0:3
АЗАЛ Баку - Хазар Ленкоран 1:1
Симург Загатала - Бакы Баку перенесен
393. S-A-O [Off] 21 Авг 14 в 20:45 |
1.Сумгаит 2 2 0 0 4-0 6
2.Интер Баку 2 1 1 0 4-0 4
3.Араз Нахичевань 2 1 0 1 3-1 3
4.Симург Загатала 1 1 0 0 2-0 3
5.Нефтчи Баку 2 1 0 1 1-3 3
6.Габала 2 1 0 1 1-4 3
7.Хазар Ленкоран 2 0 1 1 1-2 1
8.АЗАЛ Баку 2 0 1 1 1-3 1
9.Карабах Агдам 2 0 1 1 0-3 1
10.Бакы Баку 1 0 0 1 0-1 0
2 тур
Нефтчи Баку - Бакы Баку 1:0
Габала - Араз Нахичевань 1:0
Симург Загатала - АЗАЛ Баку 2:0
Карабах Агдам - Интер Баку 0:0
Хазар Ленкоран - Сумгаит 0:1
1 туре Карабаху засчитали тех.пор
394. S-A-O [Off] 24 Авг 14 в 11:33 |
Партизан (Сербия) - Нефтчи Баку 3:2
Карабах Агдам - Твенте (Голландия) 0:0
395. S-A-O [Off] 29 Авг 14 в 22:12 |
1.Интер Баку 3 2 1 0 9-1 7
2.Симург Загатала 2 2 0 0 4-0 6
3.Сумгаит 3 2 0 1 5-5 6
4.Габала 3 2 0 1 3-4 6
5.Араз Нахичевань 2 1 0 1 3-1 3
6.Нефтчи Баку 2 1 0 1 1-3 3
7.АЗАЛ Баку 2 0 1 1 1-3 1
8.Хазар Ленкоран 3 0 1 2 1-4 1
9.Карабах Агдам 2 0 1 1 0-3 1
10.БакыБаку 2 0 0 2 0-3 0
3 тур
Интер Баку - Сумгаит 5:1
Симург Загатала - Хазар Ленкоран 2:0
Бакы Баку - Габала 0:2
перенесены матчи Араз Нахичевань - Карабах Агдам,АЗАЛ Баку - Нефтчи Баку.
396. S-A-O [Off] 3 Сент 14 в 00:37 |
Нефтчи Баку - Партизан (Сербия) 1:2
Твенте (Голландия) - Карабах Агдам 1:1
397. S-A-O [Off] 6 Сент 14 в 15:55 |
1.Сумгаит 4 3 0 1 6-5 9
2.Интер Баку 4 2 1 1 9-2 7
3.Нефтчи Баку 3 2 0 1 3-4 6
4.Габала 4 2 0 2 4-6 6
5.Симург Загатала 3 2 0 1 5-2 6
6.Хазар Ленкоран 4 1 1 2 2-4 4
7.АЗАЛ Баку 3 1 1 1 3-4 4
8.Араз Нахичевань 3 1 0 2 3-2 3
9.Карабах Агдам 3 0 2 1 2-5 2
10.Бакы Баку 3 0 1 2 2-5 1
4 тур
Карабах Агдам - Бакы Баку 2:2
Нефтчи Баку - Симург Загатала 2:1
Габала - АЗАЛ Баку 1:2
Сумгаит - Араз Нахичевань 1:0
Хазар Ленкоран - Интер Баку 1:0
398. S-A-O [Off] 22 Сент 14 в 21:54 |
1.Интер Баку 5 3 1 1 12-3 10
2.Нефтчи Баку 4 3 0 1 4-4 9
3.Габала 5 3 0 2 6-7 9
4.Сумгаит 5 3 0 2 5-9 9
5.Карабах Агдам 4 2 2 0 8-2 8
6.Симург Загатала 4 2 0 2 6-4 6
7.АЗАЛ Баку 4 1 1 2 3-7 4
8.Хазар Ленкоран 5 1 1 3 2-5 4
9.Араз Нахичевань 4 1 0 3 4-5 3
10.Бакы Баку 4 0 1 3 3-7 1
5 тур
Бакы Баку - Сумгаит 1:2
АЗАЛ Баку - Карабах Агдам 0:3
Нефтчи Баку - Хазар Ленкоран 1:0
Симург Загатала - Габала 1:2
Араз Нахичевань - Интер Баку 1:3
399. S-A-O [Off] 25 Сент 14 в 00:05 |
1тур
Карабах Агдам - Сент-Этьен (Франция) 0:0
400. S-A-O [Off] 26 Сент 14 в 21:50 |
1.Интер Баку 6 4 1 1 19-3 13
2.Сумгаит 6 4 0 2 8-7 12
3.Нефтчи Баку 5 3 1 1 4-4 10
4.Габала 6 3 1 2 6-7 10
5.Карабах Агдам 5 2 2 1 6-5 8
6.Хазар Ленкоран 6 2 1 3 4-5 7
7.АЗАЛ Баку 5 2 1 2 4-7 7
8.Симург Загатала 5 2 0 3 6-5 6
9.Араз Нахичевань 5 1 0 4 4-7 3
10.Бакы Баку 5 0 1 4 3-14 1
6 тур
Габала - Нефтчи Баку 0:0
Карабах Агдам - Симург Загатала 1:0
Сумгаит - АЗАЛ Баку 0:1
Хазар Ленкоран - Араз Нахичевань 2:0
Интер Баку - Бакы Баку 7:0
401. S-A-O [Off] 30 Сент 14 в 22:00 |
1.Интер Баку 7 4 2 1 20-4 14
2.Сумгаит 7 4 0 3 10-10 12
3.Карабах Агдам 6 3 2 1 9-6 11
4.Габала 7 3 2 2 7-8 11
5.Нефтчи Баку 6 3 1 2 5-7 10
6.Симург Загатала 6 3 0 3 9-7 9
7.Хазар Ленкоран 7 2 2 3 5-6 8
8.АЗАЛ Баку 6 2 2 2 5-8 8
9.Бакы Баку 6 1 1 4 5-15 4
10.Араз Нахичевань 6 1 0 5 5-9 3
7 тур
Нефтчи Баку - Карабах Агдам 1:3
Габала - Хазар Ленкоран 1:1
Симург Загатала - Сумгаит 3:2
АЗАЛ Баку - Интер Баку 1:1
Бакы Баку - Араз Нахичевань 2:1
402. S-A-O [Off] 3 Окт 14 в 21:25 |
1.Интер Баку 7 4 2 1 20-4 14
2.Сумгаит 7 4 0 3 10-10 12
3.Карабах Агдам 6 3 2 1 9-6 11
4.Габала 7 3 2 2 7-8 11
5.Нефтчи Баку 6 3 1 2 5-7 10
6.Симург Загатала 7 3 0 4 9-8 9
7.Хазар Ленкоран 7 2 2 3 5-6 8
8.АЗАЛ Баку 6 2 2 2 5-8 8
9.Бакы Баку 7 2 1 4 6-15 7
10.Араз Нахичевань 6 1 0 5 5-9 3
пропушенный матч 1-го тура
Бакы Баку - Симург Загатала 1:0
403. S-A-O [Off] 21 Окт 14 в 23:49 |
1.Интер Баку 8 4 3 1 20-4 15
2.Карабах Агдам 7 4 2 1 11-6 14
3.Нефтчи Баку 7 4 1 2 6-7 13
4.Сумгаит 8 4 0 4 10-11 12
5.Хазар Ленкоран 8 3 2 3 9-6 11
6.Габала 8 3 2 3 7-10 11
7.Симург Загатала 8 3 1 4 9-8 10
8.АЗАЛ Баку 7 2 3 2 7-10 9
9.Бакы Баку 8 2 1 5 6-19 7
10.Араз Нахичевань 7 1 1 5 7-11 4
8 тур
Сумгаит - Нефтчи Баку 0:1
Хазар Ленкоран - Бакы Баку 4:0
Араз Нахичевань - АЗАЛ Баку 2:2
Интер Баку - Симург Загатала 0:0
Карабах Агдам - Габала 2:0
404. S-A-O [Off] 27 Окт 14 в 10:13 |
2 тур
Интер М (Италия) - Карабах Агдам 2:0
405. S-A-O [Off] 28 Окт 14 в 21:02 |
1.Карабах Агдам 8 5 2 1 14-8 17
2.Интер Баку 9 4 4 1 20-4 16
3.Габала 9 4 2 3 10-11 14
4.Нефтчи Баку 8 4 2 2 6-7 14
5.Симург Загатала 9 4 1 4 13-8 13
6.Сумгаит 9 4 0 5 11-14 12
7.Хазар Ленкоран 9 3 2 4 11-9 11
8.Бакы Баку 9 3 1 5 7-19 10
9.АЗАЛ Баку 8 2 3 3 7-11 9
10.Араз Нахичевань 8 1 1 6 7-15 4
9 тур
Карабах Агдам - Хазар Ленкоран 3:2
Нефтчи Баку - Интер Баку 0:0
АЗАЛ Баку - Бакы Баку 0:1
Симург Загатала - Араз Нахичевань 4:0
Габала - Сумгаит 3:1