-=K1P.Ru=- гл вх р
03:05
Форумы | Нац. чемпионаты
Азербайджанская Премьер Лига.
S-A-O 406. S-A-O [Off]
3 Ноября 14 в 22:39
Лига Европы
3 тур
Днепр Д (Украина) - Карабах Агдам 0:1
S-A-O 407. S-A-O [Off]
8 Ноября 14 в 21:25
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 9 5 3 1 14-8 18
2.Интер Баку 10 4 5 1 20-4 17
3.Нефтчи Баку 9 5 2 2 9-8 17
4.Габала 10 5 2 3 11-11 17
5.Симург Загатала 10 4 2 4 15-10 14
6.Хазар Ленкоран 10 4 2 4 13-10 14
7.Сумгаит 10 4 0 6 12-16 12
8.АЗАЛ Баку 9 2 4 3 9-13 10
9.Бакы Баку 10 3 1 6 8-22 10
10.Араз Нахичевань 9 1 1 7 7-16 4
10 тур
Бакы Баку - Нефтчи Баку 1:3
АЗАЛ Баку - Симург Загатала 2:2
Араз Нахичевань - Габала 0:1
Интер Баку - Карабах Агдам 0:0
Сумгаит - Хазар Ленкоран 1:2
S-A-O 408. S-A-O [Off]
13 Ноября 14 в 20:18
Лига Европы
4 тур
Карабах Агдам - Днепр Д (Украина) 1:2
S-A-O 409. S-A-O [Off]
21 Ноября 14 в 23:08
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 10 6 3 1 18-8 21
2.Нефтчи Баку 10 6 2 2 13-8 20
3.Интер Баку 11 4 6 1 20-4 18
4.Габала 11 5 3 3 12-12 18
5.Хазар Ленкоран 11 5 2 4 15-11 17
6.Симург Загатала 11 4 2 5 16-12 14
7.Сумгаит 11 4 1 6 12-16 13
8.Бакы Баку 11 3 2 6 9-23 11
9.АЗАЛ Баку 10 2 4 4 9-17 10
10.Араз Нахичевань 10 1 1 8 7-20 4
11 тур
Нефтчи Баку - АЗАЛ Баку 4:0
Карабах Агдам - Араз Нахичевань 4:0
Хазар Ленкоран - Симург Загатала 2:1
Сумгаит - Интер Баку 0:0
Габала - Бакы Баку 1:1
S-A-O 410. S-A-O [Off]
27 Ноября 14 в 19:51
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 10 6 3 1 18-10 21
2.Нефтчи Баку 10 6 2 2 13-6 20
3.Интер Баку 11 4 6 1 20-4 18
4.Симург Загатала 11 4 2 5 13-12 14
5.Хазар Ленкоран 11 4 2 5 14-14 14
6.Габала 10 3 4 3 13-15 13
7.Сумгаит 10 3 1 6 11-16 10
8.АЗАЛ Баку 10 2 4 4 10-18 10
9.Бакы Баку 11 2 2 7 9-26 8
12 тур
Симург Загатала - Нефтчи Баку 1:0
АЗАЛ Баку - Габала 3:3
Бакы Баку - Карабах Агдам 2:4
Интер Баку - Хазар Ленкоран 3:1
отказ от участия на чемпионате Араз Нахичевань.Вычитаны все очки у клубов с которами встречался.
S-A-O 411. S-A-O [Off]
30 Ноября 14 в 22:43
Лиги Европы
5 тур
Сент-Этьен (Франция) - Карабах Агдам 1:1
S-A-O 412. S-A-O [Off]
6 Дек 14 в 01:18
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 11 7 3 1 20-11 24
2.Нефтчи Баку 11 6 3 2 15-8 21
3.Интер Баку 11 4 6 1 20-4 18
4.Симург Загатала 12 5 2 5 16-14 17
5.Хазар Ленкоран 12 4 3 5 16-16 15
6.Габала 11 3 4 4 15-18 13
7.Сумгаит 11 3 2 6 12-17 11
8.АЗАЛ Баку 11 2 4 5 11-20 10
9.Бакы Баку 12 2 3 7 10-27 9
13 тур
Сумгаит - Бакы Баку 1:1
Хазар Ленкоран - Нефтчи Баку 2:2
Габала - Симург Загатала 2:3
Карабах Агдам - АЗАЛ Баку 2:1
S-A-O 413. S-A-O [Off]
9 Дек 14 в 23:39
Кубок Азербайджана 1/8 финала
Нефтчи Баку - Карадаг Локбатан 3:0
Шахдаг Гусар - Интер Баку 0:3
Симург Загатала - Реван Баку 6:0
Сумгаит - Бакы Баку 0:0 пен 3:4
Карабах Агдам - МОИК Баку 4:2
Габала - Агсу 3:0
Нефтчала - АЗАЛ Баку 1:2
S-A-O 414. S-A-O [Off]
13 Дек 14 в 00:53
Лиги Европы
6 тур
Карабах Агдам - Интер (Италия) 0:0
S-A-O 415. S-A-O [Off]
16 Дек 14 в 13:40
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 12 8 3 1 23-13 27
2.Нефтчи Баку 12 6 4 2 15-8 22
3.Интер Баку 12 5 6 1 21-4 21
4.Симург Загатала 13 5 2 6 18-17 17
5.Хазар Ленкоран 12 4 3 5 16-16 15
6.Габала 12 3 5 4 15-18 14
7.АЗАЛ Баку 12 3 4 5 14-22 13
8.Сумгаит 12 3 2 7 14-20 11
9.Бакы Баку 13 2 3 8 10-28 9
14 тур
Нефтчи Баку - Габала 0:0
Симург Загатала - Карабах Агдам 2:3
АЗАЛ Баку - Сумгаит 3:2
Бакы Баку - Интер Баку 0:1
S-A-O 416. S-A-O [Off]
25 Дек 14 в 00:31
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 13 8 4 1 23-13 28
2.Интер Баку 13 6 6 1 22-4 24
3.Нефтчи Баку 13 6 5 2 15-8 23
4.Хазар Ленкоран 13 5 3 5 19-16 18
5.Симург Загатала 14 5 2 7 19-19 17
6.Габала 13 3 5 5 15-21 14
7.Сумгаит 13 4 2 7 16-21 14
8.АЗАЛ Баку 13 3 4 6 14-23 13
9.Бакы Баку 13 2 3 8 10-28 9
15 тур
Карабах Агдам - Нефтчи Баку 0:0
Интер Баку - АЗАЛ Баку 1:0
Хазар Ленкоран - Габала 3:0
Сумгаит - Симург Загатала 2:1
S-A-O 417. S-A-O [Off]
3 Янв 15 в 14:50
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 14 8 4 2 24-15 28
2.Нефтчи Баку 14 7 5 2 18-10 26
3.Интер Баку 14 6 7 1 23-5 25
4.Хазар Ленкоран 14 5 4 5 19-16 19
5.Симург Загатала 15 5 3 7 20-20 18
6.Габала 14 4 5 5 17-22 17
7.Сумгаит 14 4 2 8 18-24 14
8.АЗАЛ Баку 13 3 4 6 14-23 13
9.Бакы Баку 14 2 4 8 10-28 10
16 тур
Нефтчи Баку - Сумгаит 3:2
Габала - Карабах Агдам 2:1
Бакы Баку - Хазар Ленкоран 0:0
Симург Загатала - Интер Баку 1:1
S-A-O 418. S-A-O [Off]
13 Янв 15 в 22:26
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 15 9 4 2 27-17 31
2.Интер Баку 15 7 7 1 25-6 28
3.Нефтчи Баку 15 7 5 3 19-12 26
4.Хазар Ленкоран 15 5 4 6 21-19 19
5.Симург Загатала 15 5 3 7 20-20 18
6.Габала 15 4 6 5 18-23 18
7.АЗАЛ Баку 14 4 4 6 17-24 16
8.Сумгаит 15 4 3 8 19-25 15
9.Бакы Баку 15 2 4 9 11-31 10
17 тур
Интер Баку - Нефтчи Баку 2:1
Хазар Ленкоран - Карабах Агдам 2:3
Сумгаит - Габала 1:1
Бакы Баку - АЗАЛ Баку 1:3
S-A-O 419. S-A-O [Off]
30 Янв 15 в 21:27
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 16 10 4 2 29-18 34
2.Интер Баку 16 7 8 1 26-7 29
3.Нефтчи Баку 15 7 5 3 19-12 26
4.Симург Загатала 16 6 3 7 25-22 21
5.Хазар Ленкоран 16 5 5 6 22-20 20
6.Габала 16 4 7 5 19-24 19
7.АЗАЛ Баку 15 4 5 6 18-25 17
8.Сумгаит 16 4 3 9 20-27 15
9.Бакы Баку 16 2 4 10 13-36 10
18 тур
Симург Загатала - Бакы Баку 5:2
Габала - Интер Баку 1:1
Карабах Агдам - Сумгаит 2:1
Хазар Ленкоран - АЗАЛ Баку 1:1
S-A-O 420. S-A-O [Off]
14 Фев 15 в 00:38
Премьер Лига-Topaz
1.Карабах Агдам 16 10 4 2 29-18 34
2.Интер Баку 17 7 9 1 26-7 30
3.Нефтчи Баку 16 7 5 4 20-14 26
4.Симург Загатала 17 7 3 7 27-22 24
5.Габала 17 5 7 5 21-24 22
6.Хазар Ленкоран 17 5 5 7 22-22 20
7.АЗАЛ Баку 16 5 5 6 20-26 20
8.Сумгаит 17 4 4 9 20-27 16
9.Бакы Баку 17 2 4 11 13-38 10
19 тур
АЗАЛ Баку - Нефтчи Баку 2:1
Симург Загатала - Хазар Ленкоран 2:0
Бакы Баку - Габала 0:2
Интер Баку - Сумгаит 0:0
«Назад | Вперед»
1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 33
Скачать тему
Теги | Смайлы
Фильтр постов
Наш telegram-канал
Яндекс.Метрика