481. S-A-O [Off] 5 Фев 16 в 14:17 |
1.Карабах Агдам 15 11 2 2 25-9 35
2.Габала 15 7 6 2 23-10 27
3.Зира 15 6 7 2 15-12 25
4.Интер Баку 15 6 6 3 12-9 24
5.Кяпаз Гянджа 15 5 6 4 17-16 21
6.Нефтчи Баку 15 5 5 5 17-16 20
7.Хазар Ленкоран 15 3 3 9 10-20 12
8.Сумгаит 15 2 7 6 15-21 13
9.АЗАЛ Баку 15 3 4 8 8-17 13
10.Реван Баку 15 2 4 9 9-21 10
15 тур
Нефтчи Баку - Зира 1:1
Реван Баку - АЗАЛ Баку 0:0
Сумгаит - Кяпаз Гянджа 2:2
Карабах Агдам - Интер Баку 1:0
Хазар Ленкоран - Габала 0:1
482. S-A-O [Off] 12 Фев 16 в 21:34 |
1.Карабах Агдам 16 11 3 2 25-9 36
2.Габала 16 7 6 3 23-11 27
3.Зира 16 6 8 2 15-12 26
4.Интер Баку 16 6 6 4 14-12 24
5.Нефтчи Баку 16 6 5 5 18-16 23
6.Кяпаз Гянджа 16 5 7 4 17-16 22
7.Сумгаит 16 3 7 6 18-23 16
8.АЗАЛ Баку 16 4 4 8 9-17 16
9.Хазар Ленкоран 16 3 3 10 10-21 12
10.Реван Баку 16 2 5 9 9-21 11
16 тур
Габала - Нефтчи Баку 0:1
Зира - Карабах Агдам 0:0
АЗАЛ Баку - Хазар Ленкоран 1:0
Интер Баку - Сумгаит 2:3
Кяпаз Гянджа - Реван Баку 0:0
483. S-A-O [Off] 17 Фев 16 в 14:02 |
1.Карабах Агдам 17 11 4 2 27-11 37
2.Зира 17 7 8 2 16-12 29
3.Габала 17 7 6 4 23-12 27
4.Интер Баку 17 7 6 4 16-12 27
5.Кяпаз Гянджа 17 6 7 4 18-16 25
6.Нефтчи Баку 17 6 5 6 18-17 23
7.АЗАЛ Баку 17 5 4 8 10-17 19
8.Сумгаит 17 3 8 6 20-25 17
9.Хазар Ленкоран 17 3 3 11 10-22 12
10.Реван Баку 17 2 5 10 9-23 11
17 тур
Нефтчи Баку - АЗАЛ Баку 0:1
Хазар Ленкоран - Кяпаз Гянджа 0:1
Зира - Габала 1:0
Карабах Агдам - Сумгаит 2:2
Реван Баку - Интер Баку 0:2