-=K1P.Ru=- гл вх р
00:23
Форумы | "Корзина"
=АРХИВ ТУРОВ=
#Тема закрыта#
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 16. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
15 Июня 15 в 10:05
<<< 9 ТУР >>>

№107 Спарта - Ферьестад 5:1 (1:0,2:0,2:1)

№108 Злин - Эребру 1:2 ОТ (1:0,0:1,0:0,0:1)

№109 Комета - Таппара 1:3 (0:0,0:1,1:2)

№110 Попрад - Ильвес 2:0 (2:0,0:0,0:0)

№111 Нитра - Волеренга 1:0 (0:0,1:0,0:0)

№112 Дукла - Фрёлунда 2:1 (0:0,1:0,1:1)

№113 Медвешчак - Лулео 1:2 Б (0:1,1:0,0:0,0:0,0:1)

№114 ЦСКА - Металлург 1:0 (0:0,0:0,1:0)

№115 СКА - Барыс 2:0 (2:0,0:0,0:0)

№116 Динамо - Трактор 2:0 (1:0,1:0,0:0)

№117 Северсталь - Югра 1:2 (0:1,0:0,1:1)

№118 Салават Юлаев - Амур 1:4 (0:0,0:2,1:2)

№119 Локомотив - Авангард 3:0 (1:0,1:0,1:0)

№120 Донбасс - Ак Барс 0:2 (0:0,0:1,0:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 17. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
15 Июня 15 в 10:10
<<< 10 ТУР >>>

№121 Попрад - Спарта 1:2 (0:0,0:1,1:1)

№122 Комета - Злин 1:3 (1:0,0:1,0:2)

№123 Нитра - Медвешчак 1:2 (0:1,0:0,1:1)

№124 Эребру - Фрёлунда 2:1 (2:0,0:0,0:1)

№125 Ферьестад - Лулео 4:1 (2:0,1:0,1:1)

№126 Таппара - Волеренга 3:1 (2:0,0:1,1:0)

№127 Северсталь - ЦСКА 1:2 (1:0,0:0,0:2)

№128 Динамо - СКА 0:2 (0:0,0:1,0:1)

№129 Салават Юлаев - Донбасс 1:3 (1:0,0:1,0:2)

№130 Барыс - Авангард 2:1 (2:0,0:1,0:0)

№131 Ак Барс - Металлург 1:0 (0:0,1:0,0:0)

№132 Трактор - Амур 2:1 (1:0,1:0,0:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 18. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
15 Июня 15 в 15:19
<<< 11 ТУР >>>

№133 Спарта - Амур 0:4 (0:2,0:2,0:0)

№134 Злин - Авангард 4:1 (2:0,1:1,1:0)

№135 Комета - Ак Барс 1:3 (0:1,0:1,1:1)

№136 Попрад - Металлург 1:2 (1:1,0:0,0:1)

№137 Нитра - Барыс 2:1 ОТ (1:0,0:1,0:0,1:0)

№138 Дукла - Трактор 3:2 (1:2,1:0,1:0)

№139 Медвешчак - Югра 3:1 (2:1,1:0,0:0)

№140 Донбасс - Фрёлунда 3:0 (2:0,1:0,0:0)

№141 ЦСКА - Лулео 4:1 (2:0,1:0,1:1)

№142 СКА - Ферьестад 4:0 (2:0,2:0,0:0)

№143 Динамо - Эребру 2:0 (0:0,1:0,1:0)

№144 Северсталь - Таппара 3:2 (1:2,0:0,2:0)

№145 Салават Юлаев - Ильвес 3:4 (1:2,1:1,1:1)

№146 Локомотив - Волеренга 0:3 (0:2,0:1,0:0)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 19. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
15 Июня 15 в 15:24
<<< 12 тур >>>

№147 Спарта - Комета 6:1 (2:0,1:1,3:0)

№148 Медвешчак - Попрад 0:1 (0:0,0:1,0:0)

№149 Дукла - Нитра 4:1 (1:0,3:0,0:1)

№150 Фрёлунда - Ферьестад 4:1 (1:0,1:1,2:0)

№151 Волеренга - Эребру 0:3 (0:1,0:1,0:1)

№152 Ильвес - Таппара 2:1 (1:0,0:1,1:0)

№153 ЦСКА - Динамо 1:3 (0:0,1:1,0:2)

№154 Донбасс - Северсталь 1:3 (0:1,1:1,0:1)

№155 Локомотив - Салават Юлаев 5:1 (1:0,3:1,1:0)

№156 Авангард - Металлург 3:2 ОТ (1:1,1:1,0:0,1:0)

№157 Амур - Барыс 5:1 (1:0,2:0,2:1)

№158 Югра - Трактор 1:3 (0:1,0:1,1:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 20. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 01:06
<<< 13 тур >>>

№159 Эребру - Спарта 1:2 (1:1,0:0,0:1)

№160 Таппара - Злин 3:2 Б (2:1,0:0,0:1,0:0,1:0)

№161 Ильвес - Комета 2:0 (1:0,0:0,1:0)

№162 Волеренга - Попрад 0:3 (0:1,0:1,0:1)

№163 Фрёлунда - Нитра 2:3 ОТ (0:0,2:1,0:1,0:1)

№164 Лулео - Дукла 3:4 Б (0:2,1:0,2:1,0:0,0:1)

№165 Ферьестад - Медвешчак 3:2 ОТ (0:1,2:0,0:1,1:0)

№166 Барыс - ЦСКА 2:3 (1:0,1:1,0:2)

№167 Трактор - СКА 2:1 (1:1,1:0,0:0)

№168 Югра - Динамо 1:3 (0:1,1:1,0:1)

№169 Амур - Северсталь 0:2 (0:1,0:1,0:0)

№170 Авангард - Салават Юлаев 4:3 ОТ (1:0,1:1,2:1,1:0)

№171 Ак Барс - Локомотив 1:2 (0:0,1:1,0:1)

№172 Металлург - Донбасс 0:2 (0:0,0:1,0:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 21. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 01:22
<<< 14 тур >>>

№173 Злин - Спарта 2:0 (1:0,1:0,0:0)

№174 Комета - Медвешчак 2:6 (0:2,1:2,1:2)

№175 Попрад - Дукла 2:3 (0:2,0:0,

№176 Лулео - Фрёлунда 2:3 ОТ (1:0,1:1,0:1,0:1)

№177 Ферьестад - Волеренга 1:4 (0:1,0:2,1:1)

№178 Эребру - Ильвес 1:3 (0:1,0:1,1:1)

№179 СКА - ЦСКА 2:0 (0:0,1:0,1:0)

№180 Динамо - Донбасс 1:3 (0:1,0:1,1:1)

№181 Северсталь - Локомотив 1:3 (0:0,0:0,1:3)

№182 Ак Барс - Авангард 3:1 (1:0,0:0,2:1)

№183 Металлург - Амур 4:2 (1:1,0:1,2:0)

№184 Барыс - Югра 6:2 (2:0,1:1,3:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 22. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 01:27
<<< 15 тур >>>

№185 Спарта - СКА 0:2 (0:1,0:1,0:0)

№186 Злин - Динамо 0:1 (0:0,0:1,0:0)

№187 Комета - Северсталь 1:2 (1:0,0:1,0:1)

№188 Попрад - Салават Юлаев 5:2 (2:1,2:0,1:1)

№189 Нитра - Локомотив 1:2 (0:0,1:0,0:2)

№190 Дукла - Донбасс 4:1 (0:0,3:0,1:1)

№191 Медвешчак - ЦСКА 2:1 ОТ (1:1,0:0,0:0,1:0)

№192 Авангард - Волеренга 2:3 ОТ (1:0,1:0,0:2,0:1)

№193 Ак Барс - Фрёлунда 2:3 (2:0,0:1,0:2)

№194 Металлург - Лулео 3:1 (1:0,2:0,0:1)

№195 Барыс - Ферьестад 3:1 (1:0,2:0,0:1)

№196 Трактор - Эребру 2:1 ОТ (0:1,0:0,0:1,1:0)

№197 Югра - Таппара 0:6 (0:1,0:3,0:2)

№198 Амур - Ильвес 1:2 (0:1,0:1,1:0)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 23. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 01:34
<<< 16 тур >>>

№199 Медвешчак - Злин 0:1 (0:1,0:0,0:0)

№200 Дукла - Комета 2:3 (0:1,2:1,0:1)

№201 Нитра - Попрад 2:1 Б (1:0,0:0,0:1,0:0,1:0)

№202 Волеренга - Лулео 2:3 ОТ (0:1,2:1,0:0,0:1)

№203 Ильвес - Ферьестад 2:5 (1:1,1:2,0:2)

№204 Таппара - Эребру 2:6 (0:3,1:2,1:1)

№205 Донбасс - СКА 0:3 (0:0,0:2,0:1)

№206 Локомотив - Динамо 2:3 (0:1,1:2,1:0)

№207 Салават Юлаев - Северсталь 2:6 (0:2,1:3,1:1)

№208 Амур - Ак Барс 2:1 (0:0,1:1,1:0)

№209 Югра - Металлург 3:5(1:2,1:1,

№210 Трактор - Барыс 1:2 (1:1,0:0,0:1)
Изм. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- (16 Июня 15 в 01:34) [1]
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 24. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 01:40
<<< 17 тур >>>

№211 Спарта - Таппара 2:5 (0:1,1:2,1:2)

№212 Злин - Ильвес 2:1 (0:0,1:0,1:1)

№213 Комета - Волеренга 2:1 (0:0,1:0,1:1)

№214 Попрад - Фрёлунда 1:5 (0:1,1:2,0:2)

№215 Нитра - Лулео 2:0 (0:0,1:0,0:0)

№216 Дукла - Ферьестад 1:3 (0:1,0:1,1:1)

№217 Медвешчак - Эребру 2:5 (1:1,1:1,0:3)

№218 ЦСКА - Трактор 1:2 (0:0,1:1,0:1)

№219 СКА - Югра 1:3 (0:1,0:1,1:1)

№220 Динамо - Амур 1:0 (0:0,0:0,1:0)

№221 Северсталь - Авангард 1:2 (0:0,0:2,1:0)

№222 Салават Юлаев - Ак Барс 2:1 (2:0,0:0,0:1)

№223 Локомотив - Металлург 1:3 (0:1,1:0,0:2)

№224 Донбасс - Барыс 0:4 (0:1,0:1,0:2)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 25. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 11:13
<<< 18 тур >>>

№225 Медвешчак - Спарта 5:0 (2:0,1:0,2:0)

№226 Дукла - Злин 2:1 (0:0,0:1,2:0)

№227 Нитра - Комета 2:0 (0:0,1:0,1:0)

№228 Волеренга - Фрёлунда 3:0 (2:0,0:0,1:0)

№229 Ильвес - Лулео 1:3 (0:1,1:0,0:2)

№230 Таппара - Ферьестад 4:1 (1:1,1:0,2:0)

№231 Донбасс - ЦСКА 3:1 (0:1,2:0,1:0)

№232 Локомотив - СКА 2:1 (1:0,1:1,0:0)

№233 Салават Юлаев - Динамо 2:1 ОТ (0:1,1:0,0:0,1:0)

№234 Амур - Авангард 1:0 (0:0,0:0,1:0)

№235 Югра - Ак Барс 4:1 (1:1,1:0,2:0)

№236 Трактор - Металлург 2:1 (2:0,0:1,0:0)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 26. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 11:18
<<< 19 тур >>>

№237 ЦСКА - Дукла 2:3 ОТ (1:1,1:0,0:1,0:1)

№238 СКА - Медвешчак 2:1 (1:0,1:0,0:0)

№239 Динамо - Спарта 3:2 (1:0,1:1,1:1)

№240 Северсталь - Злин 1:4 (1:0,0:2,0:2)

№241 Салават Юлаев - Комета 2:3 (0:1,1:0,1:2)

№242 Локомотив - Попрад 1:3 (1:0,0:2,0:1)

№243 Донбасс - Нитра 0:3 (0:1,0:1,0:1)

№244 Фрёлунда - Металлург 2:1 (1:0,0:0,1:1)

№245 Лулео - Барыс 2:1 (1:0,1:0,0:1)

№246 Ферьестад - Трактор 2:3 ОТ (1:1,1:0,0:1,0:1)

№247 Эребру - Югра 4:1 (1:0,1:1,2:0)

№248 Таппара - Амур 3:1 (2:0,1:0,0:1)

№249 Ильвес - Авангард 2:3 ОТ (1:1,0:1,1:0,0:1)

№250 Волеренга - Ак Барс 1:2 (0:1,1:0,0:1)
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 27. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 11:24
<<< 20 тур >>>

№251 Спарта - Дукла 3:2 (1:1,2:1,0:0

№252 Злин - Нитра 0:2 (0:1,0:0,0:1)

№253 Комета - Попрад 1:2 (0:0,0:1,1:1)

№254 Фрёлунда - Ильвес 1:2 (0:0,0:1,1:1)

№255 Лулео - Таппара 5:3 (2:1,0:1,3:1)

№256 Ферьестад - Эребру 4:3 ОТ (2:1,0:1,1:1,1:0)

№257 ЦСКА - Локомотив 2:3 (0:2,1:1,1:0)

№258 СКА - Салават Юлаев 5:4 (1:2,2:1,2:1)

№259 Динамо - Северсталь 3:1 (2:1,1:0,0:0)

№260 Авангард - Югра 3:4 (1:2,1:1,1:1)

№261 Ак Барс - Трактор 2:1 (0:0,1:0,1:1)

№262 Металлург - Барыс 2:0 (0:0,1:0,1:0)
Изм. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- (16 Июня 15 в 11:53) [1]
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 28. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 11:47
<<< 21 тур >>>

№263 Ильвес - Спарта 0:3 (0:2,0:0,0:1)

№264 Волеренга - Злин 0:2 (0:1,0:0,0:1)

№265 Фрёлунда - Комета 3:2 (0:2,2:0,1:0)

№266 Лулео - Попрад 1:2 (1:0,0:1,0:1)

№267 Ферьестад - Нитра 1:2 (1:1,0:1,0:0)

№268 Эребру - Дукла 2:1 (0:1,2:0,0:0)

№269 Таппара - Медвешчак 2:0 (0:0,2:0,0:0)

№270 Югра - ЦСКА 1:2 ОТ (1:0,0:1,0:0,0:1)

№271 Амур - СКА 0:2 (0:1,0:1,0:0)

№272 Авангард - Динамо 1:0 (0:0,1:0,0:0)

№273 Ак Барс - Северсталь 0:2 (0:1,0:0,0:1)

№274 Металлург - Салават Юлаев 2:1 (1:1,1:0,0:0)

№275 Барыс - Локомотив 1:4 (0:2,1:1,0:1)

№276 Трактор - Донбасс 2:1 ОТ (0:1,0:0,1:0,1:0)
Изм. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- (16 Июня 15 в 11:55) [2]
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 29. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 11:47
<<< 22 тур >>>

№277 Нитра - Спарта 2:1 (0:1,1:0,1:0)

№278 Попрад - Злин 2:1 (0:0,2:1,0:0)

№279 Дукла - Медвешчак 1:0 ОТ (0:0,0:0,0:0,1:0)

№280 Таппара - Фрёлунда 1:5 (0:2,0:1,1:2)

№281 Эребру - Лулео 3:5 (1:1,0:2,2:2)

№282 Ильвес - Волеренга 2:0 (1:0,1:0,0:0)

№283 Салават Юлаев - ЦСКА 3:4 (1:2,1:1,1:1)

№284 Северсталь - СКА 0:2 (0:0,0:2,0:0)

№285 Локомотив - Донбасс 1:2 (1:0,0:1,0:1)

№286 Трактор - Авангард 2:1 (0:0,1:1,1:0)

№287 Барыс - Ак Барс 1:2 (1:1,0:1,0:0)

№288 Амур - Югра 2:4 (1:1,0:1,1:2).
Изм. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- (16 Июня 15 в 11:57) [1]
-МАРИО_ЛЕМЬЕ- 30. -МАРИО_ЛЕМЬЕ- [Off]
16 Июня 15 в 12:03
<<< 23 тур >>>

№289 Спарта - Металлург 2:7 (1:2,0:4,1:1)

№290 Злин - Барыс 1:4 (0:1,0:3,1:0)

№291 Комета - Трактор 1:2 (0:1,0:1,1:0)

№292 Попрад - Амур 4:2 (1:2,1:0,2:0)

№293 Нитра - Югра 3:1 (1:1,1:0,1:1)

№294 Дукла - Авангард 0:2 (0:0,0:1,0:1)

№295 Медвешчак - Ак Барс 4:3 ОТ (0:2,2:1,1:0,0:0,0:1)

№296 ЦСКА - Ильвес 2:1 (1:0,1:1,0:0)

№297 СКА - Волеренга 2:3 Б (0:0,2:1,0:1,0:0,0:1)

№298 Динамо - Фрёлунда 1:2 (1:0,0:1,0:1)

№299 Северсталь - Лулео 4:3 (1:1,2:0,1:2)

№300 Салават Юлаев - Ферьестад 1:4 (1:1,0:2,0:1)

№301 Локомотив - Эребру 1:2 (0:1,1:0,0:1)

№302 Донбасс - Таппара 2:1 (1:1,1:0,0:0)
#Тема закрыта#
«Назад | Вперед»
1 [2] 3 4 5 ... 7
Скачать тему
Теги | Смайлы
Фильтр постов
Наш telegram-канал
Яндекс.Метрика