Сборная Украины по футболу
Мирон Маркевич
Наибольшее количество матчей• Футболист Дата рождения Первый матч Игр Мячей Последний матч
• Тимощук, Анатолий Александрович 30 марта 1979 (31 год) 26.04.2000 101 2 18.11.2010
• Шевченко, Андрей Николаевич 29 сентября 1976 (34 года) 25.03.1995 100 45 08.10.2010
• Шовковский, Александр Владимирович 2 января 1975 (35 лет) 13.11.1994 86 12.08.2009
Ребров, Сергей Станиславович 3 июня 1974 (36 лет) 27.06.1992 75 15 06.09.2006
Гусин, Андрей Леонидович 11 декабря 1972 (38 лет) 26.06.1993 71 9 06.09.2006
• Воробей, Андрей Алексеевич 29 ноября 1978 (32 года) 31.05.2000 68 9 26.03.2008
• Несмачный, Андрей Николаевич 28 февраля 1979 (31 год) 26.04.2000 67 10.02.2009
• Воронин, Андрей Викторович 21 июля 1979 (31 год) 27.03.2002 64 6 08.10.2010
Ващук, Владислав Викторович 2 февраля 1975 (35 лет) 09.04.1996 63 1 21.11.2007
• Гусев, Олег Анатольевич 24 апреля 1983 (27 лет) 20.08.2003 61 7 11.10.2010
Наибольшее количество забитых мячей• Футболист Дата рождения Первый матч Игр Мячей Последний матч
• Шевченко, Андрей Николаевич 29 сентября 1976 (34 года) 25.03.1995 100 45 08.10.2010
Ребров, Сергей Станиславович 3 июня 1974 (36 лет) 27.06.1992 75 15 06.09.2006
• Назаренко, Сергей Юрьевич 16 февраля 1980 (30 лет) 11.10.2003 41 11 14.10.2009
• Воробей, Андрей Алексеевич 29 ноября 1978 (32 года) 31.05.2000 68 9 26.03.2008
Гусин, Андрей Леонидович 11 декабря 1972 (38 лет) 26.06.1993 71 9 06.09.2006
Гусейнов, Тимерлан Рустамович 24 февраля 1968 (42 года) 13.11.1994 14 8 01.05.1996
• Калиниченко, Максим Сергеевич 26 января 1979 (31 год) 17.05.2002 44 7 12.08.2009
• Гусев, Олег Анатольевич 24 апреля 1983 (27 лет) 20.08.2003 61 7 11.10.2010
Леоненко, Виктор Евгеньевич 5 октября 1969 (41 год) 26.08.1992 14 6 31.08.1996
• Ротань, Руслан Петрович 29 октября 1981 (29 лет) 12.02.2003 46 6 11.10.2010
• Воронин, Андрей Викторович 21 июля 1979 (31 год) 27.03.2002 64 6 08.10.2010
Комментарии(0)
Скачать Java книгу
»история национальных сборных
»В библиотеку