-=K1P.Ru=- гл вх р
15:44

Сборная Португалии по футболу

Роналду 79 25 20 Августа 2003 19 Ноября 2010
10 Нуну Гомеш 77 29 24 Января 1996 10 Октября 2009


Лучшие бомбардиры
На 19 ноября 2010 года.[3]No Имя Голы Матчи В среднем Первая игра Последняя игра
1 Педру Паулета 47 88 0.53 20 Августа 1997 8 Июля 2006
2 Эйсебио 41 64 0.64 8 Октября 1961 13 Октября 1973
3 Луиш Фигу 32 127 0.25 12 Октября 1991 8 Июля 2006
4 Нуну Гомеш 29 77 0.38 24 Января 1996 10 Октября 2009
5 Руй Кошта 26 94 0.28 31 Марта 1993 4 Июля 2004
6 Криштиану Роналду 25 79 0.31 20 Августа 2003 19 Ноября 2010
7 Жуан Виейра Пинту 23 81 0.28 12 Октября 1991 14 Июня 2002
8 Нене 22 66 0.33 21 Апреля 1971 23 Июня 1984
Симау Саброза 22 85 0.26 18 Октября 1998 29 Июня 2010
10 Руй Жордао 15 43 0.35 29 Марта 1972 25 Января 1989
Фернанду Пейротеу 15 20 0.75 24 Апреля 1938 20 Марта 1949


«Назад
1 [2]

Комментарии(0)
Скачать Java книгу

»история национальных сборных
»В библиотеку

Наш telegram-канал
Яндекс.Метрика